Fɛn dilannenw ka ɲɛfɔliba
Ultra-Sɛbɛnni sanfɛla:Frequency sabatili fo ±0.1ppb ka tɛmɛ -40℃kan ka se +85℃, min ka ɲi waati ni frequency references (fɔkanw) ɲɛfɔli la minnu bɛ kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ sigidaw la minnu ka jugu kosɛbɛ.
Fɛrɛnkan fɔlɔ ka tiɲɛni ka bon:±50ppb @ +25 degeli
Kurukuru-Waati kunkurunninw ka caya sabatili:0,005ppb/s (Allan ka bɔli) .
Don o don kɔrɔya hakɛ:±0,1ppb/tile kɔnɔ
San o san kɔrɔya hakɛ:±10ppb/san
Ultra-Mankan min bɛ fasa dɔgɔman na:A bɛ waati taamasiyɛn saniyalen kɛrɛnkɛrɛnnen di, a nafa bɛ kɛ cogo min na: -150dBc/Hz @ 100kHz
Baarakɛyɔrɔ kolomaw
Kumaɲɔgɔnya & Réseau Synchronisation:5G basigiyɔrɔw, rezo jɔnjɔnw, waati ɲɔgɔndan minɛnw
Kɔrɔbɔli & Sumanikɛminɛnw:Spectrum analyseurs, signal generateurs, frequency jatebɔlanw
Aerospace & Lafasali:Radar sitɛmuw, taamasiyɛnw, sateliti cikanw
Ɲininikalan ni jateminɛ:Atomiki wagati sumalenw, waati & frequency laboratoires
Seko ni dɔnko siratigɛw:PMU sumanikɛcogo sinsinni, hakilitigi grid waati sinsinni
Nafolo Jagokɛcogo:Waati-timbre sinsinni ka ɲɛsin jagokɛcogo caman ma
Model Numɛri:OD36H5-10.000-50SDR0S ye baara kɛ ni a ye
Fɛn dilannenw ka ɲɛfɔli
| Paramɛtiri | Kode | Min | Typ | Max | Inite | Kɔlɔsiliw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Santiri Frequency (Santiri Frequency). | Fr | 10 | MHz | |||
| 2. Bɔli-yɔrɔ-ko | CMOS (CMOS) ye | Kɛrɛnkɛrɛnnenya la | ||||
| 3. Fɔlɔ Frequency Deviation | ∆f/FN ye | -50 | +50 | ppb | @ +25 digili | |
| 4. Fɛrɛnkan sabatili ni funteni hakɛ | ∆f/FOP (FOP) ye | -0.1 | +0.1 | ppb | -40-+85 degɛrɛ , fref=(fmax + fmin)/2 | |
| 5. Kurukuru-Waati kunkurunninw ka caya sabatili | 0.005 | ppb/s ye | Allan Deviation, after >1h fanga-da | |||
| 6. Sumaya-Waati | 5.0 | min | Frequency deviation ±15ppb kɔnɔ ka bɔ fanga-on na ka se sanga 1 ma | |||
| 7. Frequency Stability (Fɛrɛnkan sabatili) ni Voltage (voltaje) ye | ∆f/FV ye | -0.1 | +0.1 | ppb | 15pF ±5% ye . | |
| 8. Fɛrɛnkan sabatili ni doni | ∆f/FL ye | -0.1 | +0.1 | ppb | RL//CL ±10% @ +25 degeli | |
| 9. Don o don Kɔrɔya | ∆f/FAd ye | -0.1 | +0.1 | ppb | A bɛ suman tile 30 opereli kɔfɛ | |
| 10. San o san kɔrɔya | ∆f/FA1 ye | -10 | +10 | ppb | ||
| 11. Furakɛcogo kura | ICC (ICC) ye | 160 | mA | Sumaya-waati la (sumaya) . | ||
| 600 | mA | Jamana sabatilen @ +25 degeli | ||||
| 12. Kunnafoni-falen-falen (Contrôle Voltage). | VC ye | 0 | 2.5 | 5.0 | VDC ye | 2.5V ± 2.5V |
| 13. Frequency Pull Range (Fɛrɛkan samacogo). | F-PULL KA ƝƐNABƆLI | ±0.3 | ppm (ppm) ye | Slope positif (sɔgɔsɔgɔninjɛ ɲuman). | ||
| 14. Fasa Mankan | @ +25 digili | |||||
| LRMS ye | -125 | dBc/Hz (dBc/Hz) ye | @ 10Hz ka bεnkansεbεn | |||
| -135 | dBc/Hz (dBc/Hz) ye | @ 100Hz ka bεnkansεbεn | ||||
| -145 | dBc/Hz (dBc/Hz) ye | @ 1kHz ka bεnkansεbεn | ||||
| -150 | dBc/Hz (dBc/Hz) ye | @ 10kHz ka bεnkansεbεn | ||||
| -150 | dBc/Hz (dBc/Hz) ye | @ 100kHz ka bεnkansεbεn |
Ka ɲɛsin oscillateurs high-stability high-frequences wɛrɛw ma, pakew hakɛ danfaralenw bɛ sɔrɔ walasa ka kiliyanw ka ɲinini suguya caman dafa. Ni aw mago bɛ fɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw na walima ni paramɛtiriw ye minnu bɛ kɛ ka kɛɲɛ ni aw yɛrɛ sago ye, aw bɛ se ka kuma aw ka feerekɛlaw walima aw ka fɛɛrɛbɔla fɛ min y’a yɛrɛ di.

